??????? 2013年1月9日, 《福布斯》中文版在上海發布其年度首份榜單——《中國潛力企業榜》,這是《福布斯》第九次對中國中小企業進行全面、獨立調研,分別呈現了中國最具潛力上市企業與中國最具潛力非上市企業兩張榜單。
以2012年9月30日之前是否上市交易劃分,福布斯中文版對總計超過1萬家2011年銷售額在1000萬元至10億元人民幣之間、主營業務在中國大陸的中小型企業進行了研究篩選,并根據企業的增長性指標(銷售增長率及利潤增長率)、回報率指標(總資產回報率及凈資產回報率)、盈利性指標(凈利率)和規模指標(銷售收入總額及凈利潤額)進行排名。在完成了大量行業、企業調研,以及部分優秀候選企業的實地拜訪后,最后遴選出上市及非上市各100家潛力企業。
在今年“最具潛力上市企業”榜單中,主營業務為移動終端和互聯網頁面游戲的“掌趣科技”奪得頭名,“朗瑪信息”、“三諾生物”分獲二、三名;湖南轄區其他三家上市公司爾康制藥、凱美特氣、千山藥機分別以24名、84名、97名榮登榜單。
附表:2013福布斯中國潛力上市公司100強
2013年排名 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 主營產品 | 總部所在地 |
1 | 掌趣科技 | 300315.SZ | 移動終端游戲和互聯網頁面游戲 | 北京 |
2 | 朗瑪信息 | 300288.SZ | 對對碰和朗瑪網廣告 | 貴州 貴陽 |
3 | 三諾生物 | 300298.SZ | 配套專用試條和血糖測試儀 | 湖南 長沙 |
4 | 遠方光電 | 300306.SZ | 光譜儀及其配套設備和點測量儀表 | 浙江 杭州 |
5 | 科大智能 | 300222.SZ | 配電和用電自動化系統及工程與技術服務 | 上海 |
6 | 國瓷材料 | 300285.SZ | MLCC系列配方粉和高純納米鈦酸鋇 | 山東 東營 |
7 | 東方國信 | 300166.SZ | 企業商業智能系統解決方案 | 北京 |
8 | 云意電氣 | 300304.SZ | 整流器和調節器 | 江蘇 徐州 |
9 | 邦訊技術 | 300312.SZ | 通訊配套服務 | 北京 |
10 | 舒泰神 | 300204.SZ | 蘇肽生和蘇生 | 北京 |
11 | 漢鼎股份 | 300300.SZ | 建筑智能化服務 | 浙江 杭州 |
12 | 順網科技[微博] | 300113.SZ | 網吧互聯網娛樂平臺 | 浙江 杭州 |
13 | 冠昊生物 | 300238.SZ | 生物型硬腦(脊)膜補片 | 廣東 廣州 |
14 | 長方照明 | 300301.SZ | 貼片式和直插式LED照明光源和照明產品 | 廣東 深圳 |
15 | 仁皇藥業 | CBP.A | 家庭和個人醫藥消費品 | 黑龍江 哈爾濱 |
16 | 維爾利 | 300190.SZ | 生活垃圾滲濾液處理和工業廢水處理 | 江蘇 常州 |
17 | 安信信托 | 600816.SH | 多元金融服務 | 上海 |
18 | 中威電子 | 300270.SZ | 光平臺和光端機 | 浙江 杭州 |
19 | 天星生藥 | SKBI.O | 生物制藥 | 陜西 西安 |
20 | 潤和軟件 | 300339.SZ | 軟件開發業務 | 江蘇 南京 |
21 | 新天科技 | 300259.SZ | 智能水表和熱量表系統 | 河南 鄭州 |
22 | 三六五網 | 300295.SZ | 網絡營銷服務 | 江蘇 南京 |
23 | 聚龍股份 | 300202.SZ | 紙幣清分機和捆鈔機 | 遼寧 鞍山 |
24 | 爾康制藥 | 300267.SZ | 藥用輔料及新型抗生素 | 湖南 長沙 |
25 | 捷成股份 | 300182.SZ | 音視頻整體解決方案 | 北京 |
26 | 吉艾科技 | 300309.SZ | 小井眼儀器和測井工程服務 | 北京 |
27 | 卡奴迪路 | 002656.SZ | 高端男裝 | 廣東 廣州 |
28 | 榮科科技 | 300290.SZ | 數據中心的三方服務和金融IT外包服務 | 遼寧 沈陽 |
29 | 梅安森 | 300275.SZ | 煤礦安全生產監測監控設備及成套安全保障系統 | 重慶 |
30 | 朗姿股份 | 002612.SZ | 高端女裝 | 北京 |
31 | 東軟載波 | 300183.SZ | 低壓電力線載波通信產品 | 山東 青島 |
32 | 鐵漢生態 | 300197.SZ | 生態環境建設工程 | 廣東 深圳 |
33 | 新開普 | 300248.SZ | 智能系統設計 | 河南 鄭州 |
34 | 上海鋼聯 | 300226.SZ | 鋼材交易服務 | 上海 |
35 | 聚飛光電 | 300303.SZ | 背光LED和照明LED器件 | 廣東 深圳 |
36 | 湯臣倍健[微博] | 300146.SZ | 保健食品 | 廣東 廣州 |
37 | 飛利信 | 300287.SZ | 智能會議系統整體解決方案 | 北京 |
38 | 華策影視 | 300133.SZ | 生產、發行影視制品 | 浙江 杭州 |
39 | 美亞柏科 | 300188.SZ | 電子數據取證產品及網絡信息安全產品 | 福建 廈門 |
40 | 青青稞酒 | 002646.SZ | 中高檔青稞酒 | 青海 海東 |
41 | 樂視網 | 300104.SZ | 網絡視頻領域跨平臺服務提供商 | 北京 |
42 | 藍盾股份 | 300297.SZ | 計算機安全系統集成 | 廣東 廣州 |
43 | 博雅生物 | 300294.SZ | 靜注人免疫球蛋白,人血白蛋白和纖維蛋白原 | 江西 撫州 |
44 | 依米康 | 300249.SZ | 精密機房空調 | 四川 成都 |
45 | 新研股份 | 300159.SZ | 農牧及農副產品加工機械 | 新疆 烏魯木齊 |
46 | 雅本化學 | 300261.SZ | 醫藥及醫藥中間體定制生產 | 江蘇 太倉 |
47 | 森遠股份 | 300210.SZ | 路面除雪和清潔設備和預防性養護設備 | 遼寧 鞍山 |
48 | 三生制藥 | SSRX.O | 生物制藥 | 遼寧 沈陽 |
49 | 鳳凰新媒體 | FENG.N | 綜合資訊網站 | 北京 |
50 | 藍英裝備 | 300293.SZ | 自動化系統集成和成型機銷售 | 遼寧 沈陽 |
51 | 東富龍 | 300171.SZ | 凍干機和凍干系統設備 | 上海 |
52 | 利德曼 | 300289.SZ | 體外診斷試劑 | 北京 |
53 | 光線傳媒 | 300251.SZ | 影視劇,欄目制作與廣告 | 北京 |
54 | 納川股份 | 300198.SZ | 塑料管道生產與銷售 | 福建 泉州 |
55 | 尤洛卡 | 300099.SZ | 煤礦頂板安全監測系統及相關儀器儀表 | 山東 泰安 |
56 | 同有科技 | 300302.SZ | 數據儲存和保護 | 北京 |
57 | 翰宇藥業 | 300199.SZ | 醫藥中間體生產與銷售 | 廣東 深圳 |
58 | 遠光軟件 | 002063.SZ | 集團資源管理和財務管理 | 廣東 珠海 |
59 | 長榮股份 | 300195.SZ | 模燙機和模切機 | 天津 |
60 | 藝龍 | LONG.O | 在線旅行服務 | 北京 |
61 | 和佳股份 | 300273.SZ | 腫瘤微創治療設備,醫用分子篩制氧設備及工程 | 廣東 |
62 | 迪安診斷 | 300244.SZ | 醫學診斷服務和體外診斷產品 | 浙江 杭州 |
63 | 任子行 | 300311.SZ | 專用安全審計產品,網絡監管產品及安全集成 | 廣東 深圳 |
64 | 中國生物制品 | CBPO.O | 生物制藥 | 北京 |
65 | 通策醫療 | 600763.SH | 口腔醫療服務 | 浙江 杭州 |
66 | 鞍重股份 | 002667.SZ | 大型直線振動篩 | 遼寧 鞍山 |
67 | 探路者 | 300005.SZ | 戶外用品 | 北京 |
68 | 安潔科技 | 002635.SZ | 電子零部件制造 | 江蘇 蘇州 |
69 | 利亞德 | 300296.SZ | LED產品銷售 | 北京 |
70 | 合康變頻 | 300048.SZ | 通用高壓變頻器 | 北京 |
71 | 新聯電子 | 002546.SZ | 公網終端和采集器 | 江蘇 南京 |
72 | 開能環保 | 300272.SZ | 全污水處理設備 | 上海 |
73 | 電科院 | 300215.SZ | 高低壓電氣檢測 | 江蘇 蘇州 |
74 | 新國都 | 300130.SZ | POS機銷售和出租 | 廣東 深圳 |
75 | 豫金剛石 | 300064.SZ | 人造金剛石 | 河南 鄭州 |
76 | 恒順電氣 | 300208.SZ | 電能質量優化和余熱余壓利用 | 山東 青島 |
77 | 衛寧軟件 | 300253.SZ | 軟件開發和服務 | 上海 |
78 | 精鍛科技 | 300258.SZ | 半軸齒輪和行星齒輪 | 江蘇 姜堰 |
79 | 銀信科技 | 300231.SZ | IT基礎設施服務和系統集成 | 北京 |
80 | 新海宜 | 002089.SZ | 通信網絡設備及配套產品 | 江蘇 蘇州 |
81 | 長盈精密 | 300115.SZ | 電子元器件生產和銷售 | 廣東 深圳 |
82 | 元力股份 | 300174.SZ | 木質活性炭 | 福建 南平 |
83 | 興源過濾 | 300266.SZ | 壓濾機整機 | 浙江 杭州 |
84 | 凱美特氣 | 002549.SZ | 液體二氧化碳 | 湖南 岳陽 |
85 | 潛能恒信 | 300191.SZ | 處理解釋一體化服務 | 北京 |
86 | 漢威電子 | 300007.SZ | 氣體監測儀器儀表和監控系統 | 河南 鄭州 |
87 | 戴維醫療 | 300314.SZ | 嬰兒培養箱和輻射保暖臺 | 浙江 寧波 |
88 | 華力創通 | 300045.SZ | 衛星導航和雷達通信及其仿真測試產品 | 北京 |
89 | 星輝車模 | 300043.SZ | 制造加工車模和其它玩具及汽車品牌衍生品 | 廣東 汕頭 |
90 | 銀河磁體 | 300127.SZ | 硬盤驅動器用磁體 | 四川 成都 |
91 | 長信科技 | 300088.SZ | 平板顯示真空薄膜材料 | 安徽 蕪湖 |
92 | 中海達 | 300177.SZ | 測量型GNSS產品 | 廣東 廣州 |
93 | 榕基軟件 | 002474.SZ | 系統集成和軟件開發 | 福建 福州 |
94 | 百圓褲業 | 002640.SZ | 牛仔褲和休閑褲 | 山西 太原 |
95 | 宋城股份 | 300144.SZ | 旅游服務 | 浙江 杭州 |
96 | 西部資源 | 600139.SH | 銅礦石、精銅礦采選和銷售 | 四川 成都 |
97 | 千山藥機 | 300216.SZ | 制造、銷售制藥、食品飲料和包裝機械及備品備件、包裝材料 | 湖南 長沙 |
98 | 中化巖土 | 002542.SZ | 工業、交通與民用各類建筑項目的巖土工程勘察、設計 | 北京 |
99 | 新宙邦 | 300037.SZ | 電容器化學品和鋰離子電池化學品 | 廣東 深圳 |
100 | 日科化學 | 300214.SZ | 壓縮氣體和液化氣體 | 山東 濰坊 |
附:2013福布斯中國潛力非上市公司100強
2013 | 公司簡稱 | 主營產品 | 總部 | 09-11年銷售增長率3年復合(%) |
1 | 添添隆信息 | 城市公共交通系統 | 上海 | 268.50 |
2 | 希力電子 | 計算機網絡和軟硬件研發 | 廣州 | 127.20 |
3 | 匯卡商務 | 銀 行 卡 收 單 等 第 三 方 專業化服務 | 廣州 | 300+ |
4 | 歐威科技 | 自 動 化 光 學 檢 測 設 備 及軟件、配件的研發 | 溫州 | 80.70 |
5 | 鼎芯科技 | 物 聯 網 射 頻 解 決 方 案 服務商 | 深圳 | 177.70 |
6 | 諾姆四達 * | 人才測評 | 上海 | 70.60 |
7 | 紅馬傳媒 | 互聯網信息服務 | 北京 | 142.40 |
8 | 興長信達 | 電子商務外包服務 | 北京 | 123.60 |
9 | 和成藥業 | 生物制藥 | 大連 | 226.90 |
10 | 泛微軟[微博]件 | 企業協同管理軟件 | 上海 | 97.60 |
11 | 一覽英才網 * | 互聯網招聘服務 | 深圳 | 68.90 |
12 | 凱格精密機械 | 鋼 網 印 刷 機、 精 密 機 械設備 | 東莞 | 94.80 |
13 | 松科機械自動化 | 機電一體化產品的研發、銷售及相關的技術服務 | 上海 | 93.80 |
14 | 北京航峰 | 光 電 精 密 儀 器、 航 空 保障設備 | 北京 | 107.50 |
15 | 中訊四方 | 微電子器件、微波組件、通信系統集成 | 北京 | 120.30 |
16 | 德鑫物聯 | RFID 生 產 及 個 性 化 全 面解決方案 | 北京 | 82.90 |
17 | 水成環保 | 新型水處理設備 | 上海 | 66.50 |
18 | 百川資源再生 | 通 過 再 生 聚 酯 塑 料 瓶 片生產環保面料 | 泉州 | 82.90 |
19 | 華高世紀 | 軌 道 交 通 電 子 信 息 系 統解決方案 | 北京 | 91.10 |
20 | 儒豹 | 移動互聯網搜索 | 蘇州 | 99.00 |
21 | 九尊能源 | 采掘 | 北京 | 59.20 |
22 | 思泰意達 * | 環保除塵設備 | 秦皇島 | 61.90 |
23 | 讀客圖書 * | 圖書銷售 | 上海 | 68.80 |
24 | 華力興工程塑料 * | 改良性工程塑料 | 深圳 | 91.90 |
25 | 甘李藥業 * | 生物合成人胰島素 | 北京 | 100.80 |
26 | 新華先鋒 * | 精品圖書發行 | 北京 | 35.90 |
27 | 億源通光電 | 光 電 產 品 的 技 術 開 發 與銷售 | 深圳 | 73.70 |
28 | 科萊瑞迪醫療器材 * | 低 溫 熱 塑 板、 放 療 定 位膜等醫療器械 | 廣州 | 51.80 |
29 | 萬友動力 | 液壓系統領域內技術開發 | 上海 | 61.90 |
30 | 飛繁電子 | 火災自動報警控制設備 | 上海 | 90.60 |
31 | 量子偉業 | 檔案管理軟件開發 | 北京 | 54.20 |
32 | 澤佳惠遠 | 企業信息化服務 | 北京 | 50.60 |
33 | 高能時代* | 環 境 技 術 研 究、 污 染 防治系統解決方案 | 北京 | 71.70 |
34 | 高祥特種管道 | 特 種 塑 料 管 道 系 列 產 品和精密塑料制品 | 長春 | 95.20 |
35 | 博納艾杰爾 * | 色譜耗材 | 天津 | 49.80 |
36 | 共同電子 | 電能計量儀器儀表 | 杭州 | 105.20 |
37 | 立昇凈水科技 | 超 濾 膜 技 術 的 開 發、 生產和推廣應用 | ???/td> | 57.20 |
38 | 光典醫療器械 | 手術器械研發 | 杭州 | 25.20 |
39 | 科銳國際 * | 中 高 端 獵 頭 和 招 聘 流 程外包 | 北京 | 86.50 |
40 | 昊海生物 | 生 物 材 料、 生 物 制 劑、基因工程藥品 | 上海 | 73.00 |
41 | 百合醫療 | 醫療器械產品研發 | 佛山 | 48.00 |
42 | 邊鋒網絡 | 網絡棋牌游戲運營商 | 杭州 | 46.50 |
43 | 建科機械 | 自動化鋼筋加工裝備 | 天津 | 48.90 |
44 | 天夏科技 | 系統集成和軟件開發 | 杭州 | 74.70 |
45 | 九強生物技術 * | 臨床診斷試劑與診斷儀器 | 北京 | 41.90 |
46 | 盛元半導體* | 半導體三極管 | 深圳 | 46.70 |
47 | 三珠數碼 | 游戲軟件研發 | 上海 | 101.80 |
48 | 有喜實業 * | 孕婦裝 | 上海 | 47.70 |
49 | 東方生態 | 節 水 灌 溉 技 術 研 發 和 設備生產 | 北京 | 58.60 |
50 | 工控網 | 工 業 自 動 化 全 產 業 鏈 資訊服務 | 北京 | 46.70 |
51 | 新銳英誠 | 數據保護產品 | 北京 | 78.40 |
52 | 朝歌數碼 * | 網 絡 及 數 字 家 庭 智 能 終端設備 | 北京 | 64.10 |
53 | 康泰醫學系統 | 電子醫療儀器 | 秦皇島 | 47.00 |
54 | 鼎茂信息技術 | 全面系統解決方案 | 上海 | 19.00 |
55 | 都市鼎點 | 礦 用 隔 爆 型 動 態 無 功 補償裝置 | 北京 | 52.10 |
56 | 科創耐火材料 | 耐火材料研發 | 洛陽 | 21.80 |
57 | 中潤互聯 | 電信增值服務 | 北京 | 70.80 |
58 | 七維航測 | 航 測、 監 測、 檢 測 領 域的產品研發和生產 | 北京 | 45.40 |
59 | 維納軟件 | 應用軟件和電子產品開發 | 成都 | 40.50 |
60 | 廈門大恒 | 防 雷 產 品 研 發 和 電 磁 脈沖防護整體解決方案 | 廈門 | 22.60 |
61 | 華泰生物醫藥資源 | 深海魚油生產和出口 | 德陽 | 24.70 |
62 | 炬華科技 * | 電能計量儀表與系統集成 | 杭州 | 47.30 |
63 | 東方在揚 | 影視劇制作 | 北京 | 19.00 |
64 | 普聲電氣 | 通 訊 設 備 制 造, 多 媒 體軟件系統一體化 | 西安 | 34.30 |
65 | 三得普華 * | 高 低 壓 電 動 態 無 功 補 償設備生產商 | 北京 | 44.30 |
66 | 大康華藥業 | 化 學 原 料 藥 和 制 劑、 生化藥品生產 | 佛山 | 51.30 |
67 | 寧波帥特龍 | 汽車零部件 | 寧波 | 35.00 |
68 | 北京真視通 | 多媒體視訊綜合解決方案 | 北京 | 38.10 |
69 | 麗珠醫療器械 | 體外診斷試劑和 POCT 產業領域的學術和研發 | 杭州 | 20.40 |
70 | 上海直真視通 | 計算機軟硬件開發 | 上海 | 29.50 |
71 | 海斯比船艇 * | 船艇生產 | 深圳 | 45.80 |
72 | 普飛生物技術 | 細胞生物學、免疫學和神經科學等領域的產品研發 | 上海 | 20.90 |
73 | 嘉博文生物科技 | 微 生 物 蛋 白 質 飼 料 和 微生物肥料附加物 | 北京 | 34.20 |
74 | 琪琨軟件 | 高端 ERP 咨詢與 IT 開發 | 上海 | 7.70 |
75 | 科思世通廣告 | 互聯網營銷服務 | 北京 | 41.90 |
76 | 博朗環境 | 固體廢物處理 | 北京 | 102.60 |
77 | 鴻儀四方 | 輻射加工技術服務 | 北京 | 36.00 |
78 | 山潛天恒 | 液壓全自動鉆桿夾持裝置 | 北京 | 11.20 |
79 | 錦銘科技 | 工 業 自 動 化 系 統 的 設 計和生產 | 深圳 | 19.00 |
80 | 合勝計算機 | IT 集成服務 | 上海 | 14.60 |
81 | 北京藍汛 | CDN | 北京 | 61.10 |
82 | 元創光電 | 光 通 信、 光 電 子 產 品 的 | 武漢 | 16.00 |
83 | 日之升新 | 高分子材料制造 | 上海 | 22.60 |
84 | 金域檢驗 | 醫學檢驗和病理診斷服務 | 廣州 | 55.20 |
85 | 旭光聚合物 | 工 程 塑 料 改 性 及 橡 塑 產 | 蘇州 | 43.30 |
86 | 九聯科技 * | 數 字 電 視 機 頂 盒 產 品 及 | 惠州 | 37.60 |
87 | 大參林連鎖藥店 | 連鎖藥店 | 廣州 | 38.10 |
88 | 華通制藥設備 | 制藥機械的研發和生產 | 長春 | 14.20 |
89 | 延華生物科技 | 飼料研發和生產 | 上海 | 34.60 |
90 | 北京集智達 * | 工 業 控 制 計 算 機、 一 體 | 北京 | 13.40 |
91 | 彤興電子 | 視 頻 產 品 設 計 開 發 和 技 | 深圳 | 3.20 |
92 | 正維電子 | 射 頻 技 術、 移 動 通 信 技 | 武漢 | 30.10 |
93 | 深圳金威源 * | 電源解決方案 | 深圳 | 17.40 |
94 | 百分通聯 | 移 動 商 務 及 營 銷、 移 動 | 北京 | 7.90 |
95 | 實創家居 * | 家庭裝修設計 | 北京 | 14.40 |
96 | 瑞寶賽博 | 計 算 機 信 息 系 統 集 成 和 | 北京 | -13.10 |
97 | 億迅 | 開 發、 制 作 計 算 機 應 用 | 北京 | -10.90 |
98 | 武進精細化工 | 水處理化學品 | 常州 | 14.80 |
99 | 九恒星 | 資金管理解決方案 | 北京 | 29.60 |
100 | 國學時代 | 古籍數字化研究、網絡文 | 北京 | 34.60 |
?